Corpo in ottone pressofuso
Corpo in Bronzo per misure 2”1/2 3” 4”
Asta in acciaio Inox AISI 430
Chiusura con meccanismo a 5 coppiglie
Sede di tenuta in ottone o inox AISI 304
Pressione Max di esercizio consigliata fino a 6 bar
Temperatura Max 80°C
MISURE: 3/8” - 1/2” - 3/4” - 1” - 1”1/4 - 1”1/2 - 2” - 2”1/2 - 3” - 4”
SU RICHIESTA: filetto NPT – corpo NICHELATO – ASTA TONDA con filetto METRICO
Rubinetto a galleggiante 5 coppiglie
Rubinetto a 5 copiglie adatto per serbatoi e vasche di accumulo, disponibile con filetto di attacco GAS cilindrico oppure NPT conico per misure da 3/8” a 4”. Dotato di asta di azionamento: in acciaio inox AISI 430 di forma tonda per sfere con attacco filettato, di forma piatta per sfere con attacco scorrevole.
La versione standard prevede la sede di tenuta ricavata nel corpo di ottone, per le misure da 2”1/2 a 4” il corpo e la sede di tenuta sono in bronzo. Su richiesta è disponibile la sede di tenuta in acciaio inox AISI 304 adatta per acque dure corrosive per i corpi fino a 2”.
Disponibile anche nella versione Nichelata e con filettatura conica NPT.
ASTA in acciaio inox TONDA o PIATTA
CORPO ottone PRESSOFUSO fino a 2”
CORPO fuso in BRONZO per misure 2”1/2 3” 4”
Misure d'ingombro | Box | Sfere consigliate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø DN | C | B | Ø T | Ø S | L | Ø A | HxW | PLASTICA | RAME | |
⅜ | 28 | 43 | 3,5 | - | 175 | 1/4W | - | 40 | 291-90 | 297-85-N1/4 |
½ | 28 | 47 | 4,2 | - | 175 | 1/4W | - | 35 | 291-90 | 297-90-N1/4 |
⅜ | 28 | 43 | 3,5 | - | 240 | - | 2X10 | 40 | 295-90 | 297-85-R |
½ | 28 | 47 | 4,2 | - | 240 | - | 2X10 | 35 | 295-90 | 297-90-R |
¾ | 28 | 62 | 9 | - | 300 | - | 3X14 | 50 | 295-120 | 297-120-R |
1 | 34 | 68 | 12 | - | 300 | - | 3X14 | 20 | 295-150 | 297-150-R |
1 ¼ | 42 | 100 | 21 | - | 500 | - | 4X20 | 25 | 295-180 | 297-180-R |
1 ½ | 50 | 108 | 27 | - | 500 | - | 4X20 | 20 | 295-180 | 297-200-R |
2 | 55 | 118 | 30 | - | 500 | - | 4X20 | 10 | 295-220 | 297-220-R |
2 ½ | 72 | 150 | 33 | - | 600 | - | 5X20 | 10 | 295-300 | 297-250-R |
3 | 75 | 155 | 40 | - | 650 | - | 5X20 | 8 | 295-300 | 297-300-R |
4 | 80 | 205 | 49 | - | 700 | - | 5X20 | 4 | 295-300 | 297-300-R |
Lunghezze ed altri Ø in mm
Sfere disponibili anche in Acciaio
ASTA in acciaio inox TONDA o PIATTA
CORPO ottone PRESSOFUSO
Misure d'ingombro | Box | Sfere consigliate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø DN | C | B | Ø T | Ø S | L | Ø A | HxW | PLASTICA | RAME | |
⅜ | 28 | 43 | 3,5 | - | 175 | 1/4W | - | 40 | 291-90 | 297-85-N1/4 |
½ | 28 | 47 | 3,5 | - | 175 | 1/4W | - | 35 | 291-90 | 297-90-N1/4 |
¾ | 28 | 62 | 9 | - | 300 | - | 3X14 | 50 | 295-120 | 297-120-R |
1 | 34 | 68 | 11 | - | 300 | - | 3X14 | 20 | 295-150 | 297-150-R |
1 ¼ | 42 | 100 | 19 | - | 500 | - | 4X20 | 25 | 295-180 | 297-180-R |
1 ½ | 50 | 108 | 23 | - | 500 | - | 4X20 | 20 | 295-180 | 297-200-R |
2 | 55 | 118 | 30 | - | 500 | - | 4X20 | 10 | 295-220 | 297-220-R |
Lunghezze ed altri Ø in mm
Sfere disponibili anche in Acciaio
ASTA TONDA in OTTONE filetto METRICO
CORPO ottone PRESSOFUSO
Misure d'ingombro | Box | Sfere consigliate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø DN | C | B | Ø T | Ø S | L | Ø A | HxW | PLASTICA | RAME | |
½ | 28 | 47 | 4,2 | - | 210 | M6 | - | 100 | 293-90-M6 | 297-90-M6 |
¾ | 28 | 62 | 9 | - | 225 | M7 | - | 50 | 293-120-M7 | 297-120-M7 |
1 | 34 | 68 | 12 | - | 235 | M8 | - | 50 | 293-150-M8 | 297-150-M8 |
1 ¼ | 42 | 100 | 21 | - | 285 | M9 | - | 25 | 296-8"-M9 | 297-180-M9 |
1 ½ | 50 | 108 | 27 | - | 285 | M9 | - | 25 | 296-8"-M9 | 297-200-M9 |
2 | 55 | 118 | 30 | - | 285 | M9 | - | 20 | 296-8"-M9 | 297-220-M9 |
Lunghezze ed altri Ø in mm
Sfere disponibili anche in Acciaio
I settori di applicazione dei rubinetti a galleggiante
Ogni rubinetto a galleggiante ha caratteristiche diverse per adattarsi e fornire un servizio specifico ad ogni settore applicativo.
Il settore industriale dispone di rubinetti idonei a regolare il flusso di acqua o altri liquidi all'interno di serbatoi e vasche civili ed industriali, anche di notevoli dimensioni.
In agricoltura i prodotti ST vengono utilizzati all'interno di serbatoi per l'irrigazione o per lo stoccaggio di fertilizzanti e altri liquidi in serbatoi. Appartengono allo stesso settore i rubinetti utilizzati negli allevamenti per il funzionamento degli abbeveratoi automatici per animali.
Il settore sanitario comprende tutti i tipi di rubinetti a galleggiante per cassette WC.
Sfere ed accessori sono coerentemente abbinati ad ogni rubinetto per garantirne il miglior e corretto funzionamento.